労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
対象期間:2024年 2月 1日~ 2025年 1月 31日
| 1)派遣労働者の数 | 31名 |
| 2)派遣先の事業所数 | 6事業所 |
| 3)労働者派遣の料金(1日あたりの料金額) | 17,292円 |
| 4)派遣労働者の賃金(1日あたりの賃金額) | 11,172円 |
| 5)マージン率 | 35.4% |
【マージン率に含まれるもの】 ・各種保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費 ・求人掲載費 ・その他会社運営費等 ・営業利益 | |
| 6)キャリア形成支援制度について | |
◇教育訓練に関する事項
| 教育訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 賃金支給 | 派遣労働者の 費用負担 | ||
| 情報セキュリティ(個人情報保護) | 新規入職者 | Off-jt | 有 | 無 | ||
| コンプライアンス(企業コンプライアンス) | ||||||
| コンプライアンス(安全衛生・5S) | ||||||
| ビジネスマナー | 派遣労働者 (1年目) | Off-jt | 有 | 無 | ||
| ビジネスマナー(ビジネス文書の書き方) | ||||||
| コミュニケーション | ||||||
| 社会人スキル(エクセル活用テクニック) | 派遣労働者 (2年目) | Off-jt | 有 | 無 | ||
| 社会人スキル(ワード活用テクニック) | ||||||
| 簿記会計 | ||||||
| コミュニケーション(気配り講座) | ||||||
| 社会人スキル(エクセル活用テクニック応用) | 派遣労働者 (3年目) | Off-jt | 有 | 無 | ||
| キャリアアップ(人材育成) | ||||||
| 簿記会計 | ||||||
| 財務諸表 | ||||||
| 労務 | ||||||
◇キャリアコンサルティングの相談窓口
・設置部署・・・総務部
・連絡先 ・・・0944ー52ー6853
7)派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□ 労使協定を締結していない
☑ 労使協定を締結している( 協定書の有効期間終期 令和8年3月31日 )
・協定対象労働者の範囲・・・全ての派遣労働者

