事業概要
1.仕上
1)機械装置の据付、点検、整備、補修、解体、撤去および清掃
2)機械装置の設計、見積、施工および監督
3)配管工事、鋼構造物の設計、見積、施工および監督
4)安全弁等の整備・試験検査業務
5)回転機械設備診断業務
2.設計
1)配管設計等を主とする、プラント設計業務
3.派遣
1)労働者派遣業務
2)前各号に付帯する一切の業務労働者派遣業務
事業許可等
建設業の許可
機械器具設置工事 鋼構造物工事 管工事
許可番号:福岡県知事許可 般-4 第14357号
許可年月日(直近更新日):令和4年(2022)年5月4日
労働者派遣事業
ISO9001:2015認証
認証の範囲・機械装置の据付、点検、整備、補修・ならびに付帯する業務
認証番号:11468(Intertek)
初回認証年月日:平成16(2004)年3月10日
直近更新日(維持審査日):令和6年2月6日
資格取得および教育受講一覧表
【国家資格取得者】 | 人数 | 【技能資格取得者】 | 人数 | 【特別教育による資格取得者】 | 人数 |
玉掛技能講習 | 42名 | 研削といし特別教育 | 39名 | 品質検査員 | 28名 |
ガス溶接技能講習 | 24名 | 職長教育 | 23名 | アーク溶接特別教育 | 14名 |
ボイラー整備士 | 20名 | 危険物取扱者(乙種第4類) | 10名 | 危険物取扱主任者(丙種) | 3名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 33名 | 小型移動式クレーン運転 | 17名 | クレーンの運転の業務 | 28名 |
クレ-ン運転士 | 1名 | 移動式クレ-ン運転士 | 1名 | フォークリフト運転技能士 | 8名 |
第一種酸素欠乏危険作業特別教育 | 2名 | 第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 30名 | 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 16名 |
足場の組立て等作業主任者 | 13名 | 粉塵作業特別教育 | 11名 | 保全作業場での電動機解結線業務 | 12名 |
第1種衛生管理者 | 1名 | 安全管理者 | 2名 | 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
職業訓練指導員免許 | 1名 | 特定化学物質作業主任者 | 1名 | 有機溶剤取扱業務作業従事者 | 8名 |
機械保全技能士1級 | 10名 | 第三種冷凍機械責任者 | 1名 | ISO-9001内部監査資格 | 3名 |
測定機器社内校正担当者承認者 | 4名 | 低圧電気取扱業務 | 2名 | フルハーネス型落下製紙用器具 | 33名 |
高所作業車運転 | 3名 | テールリフター教育 | 33名 | ||
*この他にも会社では資格取得に取組んでおります。
個人別保有資格数(上記記載以外を含めて) R6年8月現在 480